大腸直腸癌基因檢測(標靶藥物伴隨式診斷)

癌症已連續34年位居國人十大死因之首,其中大腸、直腸和肛門癌也多年位居前茅,但是大腸癌的標靶藥物是否能準確發揮功效,要從癌細胞基因的分子檢驗來判斷。在大腸癌的形成過程中,KRAS 基因突變是相當關鍵的的致癌基因,它位於第12對染色體,約4 成的大腸直腸癌病患具有 KRAS 基因的突變。
KRAS基因檢測可準確預測轉移性大腸直腸癌患者使用標靶藥物表皮生長因子抑制劑的療效,讓病患精準用藥,節省不必要的醫療開銷。肝轉移大腸直腸癌病患提前第一線做KRAS基因檢測,並接受表皮生長因子抑制劑治療,使用三個月後當腫瘤縮小時,腸癌患者治癒機會就會大增。
透過 KRAS 基因檢測可事先了解患者本身適合的醫療組合,事先知道哪些藥物對病人的效果較好,讓讓醫師根據病患狀態來決定治療方式,在用藥前事先經由基因檢測確認基因類型,能更精準的使用標靶藥物,由於標靶藥物之價格極為昂貴,因此倘若用藥沒有達到治療效果,則浪費健保資源又錯失有效治療的契機,因此事前的KRAS基因檢測更顯格外重要。
廠牌 | 麗寶基因 | 麗寶基因 | 基龍米克斯 | CellMax Life | CellMax Life |
---|---|---|---|---|---|
檢測產品 | 大腸直腸癌標靶藥物伴隨式診斷 | 大腸癌液態活檢基因檢測 (癌症腫瘤伴隨式診斷) | 癌症風險評估檢測 | 癌可明液態切片 | 早期大腸癌血液檢測 (腸護安) |
適用對象 | 1.初次確認罹癌患者 2.初次使用標靶藥物癌症患者 3.有復發或轉移之癌症患者 前線治療效果不佳癌症患者 | 1.無法進行切片或手術取得腫瘤組織患者 2.可能產生抗藥性或發生復發之癌症患者 3.即時追蹤與監控治療成效之癌症患者 | 待查 | 待查 | 待查 |
檢測項目 | AKT1、BRAF、KRAS、NRAS、PIK3CA、PTEN、SMAD4、UGT1A1、序列單點突變SNV 小片段插入缺失Small InDel ,同時檢測8個基因,89個突變位點,包含現今臨床和未來5年可能上市的標靶藥物,和化療副作用評估相關的基因 | AKT1, APC, BRAF, CTNNB1, EGFR, ERBB2, FBXW7, GNAS, KRAS, MAP2K1, NRAS, PIK3CA, SMAD4, TP53;檢測基因變異: 序列單點突變SNV 小片段插入缺失Small InDel,針對腸癌14個關鍵基因進行檢測,掃描244個腫瘤好發的突變熱點,進而為標靶藥物選擇、動態療效監測、抗藥治療方案調整與預後評估提供最全面的指導。 | 針對25個與8種遺傳性癌症相關的基因進行檢測::乳癌、卵巢癌、胃癌、大腸直腸癌、胰臟癌、皮膚癌、前列腺癌及子宮內膜癌。 | 從循環腫瘤DNA(ctDNA)分析73組基因 分析NCCN(National Comprehensive Cancer Network)和ESMO (European Society of Medical Oncology)所建議之基因組 | 大腸直腸癌 |
檢體採集模式 | 純化DNA檢體、石蠟包埋檢體 | 全血 (以Streck cell-Free DNA BCT tube進行採血) | 可選採血、口腔黏膜細胞 | 全血 | 全血 |
準確率 | 定序深度 DNA >1500x,定序靈敏度低於5% | 定序深度 > 25000x,,定序靈敏度低於0.1% | >99.98% | 專一性高於99.999%、分析檢測極限為0.1%。 | 待查 |
報告提供時間 | 5~10天 | 5~10天 | 約三到四周 | 兩週到一個月 | 兩週到一個月 |
報告內容 | 基因突變位點及用藥建議 | 基因突變位點及用藥建議 | 提供醫師及病人癌症風險的評估以及醫療管理建議 | 提供與之相對應的FDA核准的、或後期臨床試驗的藥物。 | 待查 |
國際認證 | 美國CAP認證 | 美國CAP認證 | ISO15189、分析技術專利1485254號 | 專利SMSEQ平台 | 專利 CMx 平台 |
費用 | 25,000 元 | 60,000 | 待查 | 待查 | 待查 |
我也想發表看法
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。